<< 01 / 2022 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 3-Matematická ol. Z5 ŠK 3-Matematická ol. Z9 ŠK | 5 38-Fyzikální ol. A ŠK | 6 | 7 | 8 | 9 38-Fyzikální ol. A KHK |
10 3-Matematická ol. Z5 NA 3-Matematická ol. Z5 RK 3-Matematická ol. Z9 NA 3-Matematická ol. Z9 RK 3-Matematická ol. Z9 HK 3-Matematická ol. Z5 HK 3-Matematická ol. Z9 TU 3-Matematická ol. Z5 TU 3-Matematická ol. Z9 JC 3-Matematická ol. Z5 JC | 11 3-Matematická ol. A KHK | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 3-Matematická ol. P KHK | 19 38-Fyzikální ol. A KHK | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 3-Matematická ol. B ŠK 3-Matematická ol. C ŠK 2-Florbal IV. KHK | 26 3-Matematická ol. Z5 NA 3-Matematická ol. Z5 RK 3-Matematická ol. Z9 NA 3-Matematická ol. Z9 RK 3-Matematická ol. Z9 HK 3-Matematická ol. Z5 HK 3-Matematická ol. Z9 TU 3-Matematická ol. Z5 TU 3-Matematická ol. Z9 JC 3-Matematická ol. Z5 JC | 27 2-Florbal IV. KHK | 28 | 29 | 30 |
31 4-Zeměpis A ŠK 4-Zeměpis B ŠK 4-Zeměpis C ŠK 4-Zeměpis D ŠK |